首页 股票 基金 理财 股票行情 基金行情 我的地盘 未登录     登录     快速注册         
基金 评级 回报率
 
个股 社区 专家 新闻
  A股上个交易日扫描  
作者: -   (第一财经日报)   来源: (-)

沪深两市概览

  沪市: ↑上涨673家 ↓下跌132家 ◆平盘12家

  深市: ↑上涨565家 ↓下跌91家 ◆平盘19家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

  沪深300 2699.6 0.05 27916365 3512624.81

  上证指数 2651.73 0 40181793 4356255.43

  B股指数 207.7 0.76 223091 12602.06

  上证180 6026.61 -0.15 20253749 2592844.9

  深证成指 9162.14 0.72 4319504 558967.26

  成份B指 3735 -1.3 155912 9584.63

  深证综指 784.89 1.06 20716745 2190994.53

  中小板指 3658.48 0.79 1586821 213434.43

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600545 新疆城建 4.91 10.09 2164.21

  2 600093 禾嘉股份 6.34 10.07 7565.30

  3 600640 中卫国脉 7.98 10.07 13842.75

  4 600247 物华股份 3.94 10.06 5255.13

  5 600386 北巴传媒 12.41 10.02 28645.93

  6 600388 龙净环保 13.29 10.02 7005.91

  7 600844 丹化科技 24.39 10.01 4599.15

  8 600638 新黄浦 17.03 10.01 76249.86

  9 600485 中创信测 11.44 10.00 9957.02

  10 600614 鼎立股份 10.23 10.00 12954.49

  深市

  1 002011 盾安环境 9.30 10.06 2637.09

  2 000608 阳光股份 6.68 10.05 5002.82

  3 002015 霞客环保 5.70 10.04 8010.62

  4 002124 天邦股份 10.09 10.03 1116.74

  5 000839 中信国安 13.73 10.02 93788.39

  6 000544 中原环保 9.68 10.00 15882.20

  7 000958 东方热电 4.95 10.00 2743.91

  8 002012 凯恩股份 7.81 10.00 4765.13

  9 002120 新海股份 8.14 10.00 7213.37

  10 000820 金城股份 4.41 9.98 8050.93

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 601318 中国平安 43.04 -10.00 206786.80

  2 600480 凌云股份 5.72 -6.84 1949.41

  3 600277 亿利科技 11.67 -5.28 9891.11

  4 600180 *ST九发 4.47 -5.10 31.25

  5 600556 *ST北生 4.29 -5.09 197.98

  6 601628 中国人寿 21.14 -5.03 55916.02

  7 600722 ST金化 6.44 -5.01 253.16

  8 600716 ST耀华 4.74 -5.01 2279.05

  9 600603 ST兴业 6.64 -5.01 17.26

  10 600699 *ST得亨 4.56 -5.00 119.20

  深市

  1 002149 西部材料 30.58 -10.01 27.83

  2 000505 珠江控股 11.27 -9.98 92.30

  3 000975 科学城 5.69 -9.97 709.83

  4 002113 天润发展 10.40 -6.31 2374.13

  5 000955 欣龙控股 7.84 -5.88 14383.26

  6 000979 ST科苑 5.62 -5.07 817.93

  7 000605 *ST四环 8.88 -5.03 502.72

  8 002037 久联发展 7.22 -5.00 2040.98

  9 000010 SST华新 8.97 -4.98 17.04

  10 000157 中联重科 13.41 -4.21 24549.45

  资金流向排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 601318 中国平安 43.04 -10.00 206786.80

  2 600030 中信证券 21.55 -2.80 193756.91

  3 600036 招商银行 20.77 -1.47 127298.87

  4 600638 新黄浦 17.03 10.01 76249.86

  5 600158 中体产业 23.70 0.55 74719.25

  6 600674 川投能源 23.53 4.53 66974.62

  7 600138 中青旅 17.21 -2.38 59745.24

  8 601628 中国人寿 21.14 -5.03 55916.02

  9 600005 武钢股份 9.06 -0.55 55124.97

  10 600050 中国联通 6.75 3.53 55000.12

  深市

  1 000839 中信国安 13.73 10.02 93788.39

  2 000998 隆平高科 21.85 8.44 83283.79

  3 000002 万科A 8.46 0.00 67561.36

  4 000960 锡业股份 26.00 0.78 55144.54

  5 000155 川化股份 10.13 4.76 35217.36

  6 000858 五粮液 18.70 3.49 33771.30

  7 000996 中国中期 19.07 5.30 33714.67

  8 000713 丰乐种业 13.29 5.48 32254.13

  9 000912 泸天化 14.18 1.72 32195.49

  10 002041 登海种业 24.95 3.23 26422.42

  换手率排名

  序号 代 码 简 称 换手率(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)

  1 600836 界龙实业 21.98 9.82 9.97

  2 600359 新农开发 20.12 10.26 9.97

  3 600614 鼎立股份 16.84 10.23 10.00

  4 600885 力诺太阳 12.54 13.00 8.33

  5 600088 中视传媒 11.79 17.31 2.12

  6 600386 北巴传媒 10.58 12.41 10.02

  7 600106 重庆路桥 10.40 9.69 6.72

  8 600138 中青旅 10.37 17.21 -2.38

  9 600674 川投能源 9.87 23.53 4.53

  10 600638 新黄浦 9.76 17.03 10.01

  深市

  1 000998 隆平高科 20.69 21.85 8.44

  2 002252 上海莱士 20.17 26.70 5.53

  3 000802 北京旅游 18.87 19.44 2.75

  4 002255 海陆重工 18.13 20.82 2.66

  5 000155 川化股份 16.39 10.13 4.76

  6 000713 丰乐种业 16.13 13.29 5.48

  7 000996 中国中期 15.66 19.07 5.30

  8 000544 中原环保 14.55 9.68 10.00

  9 002217 联合化工 14.42 19.06 5.54

  10 002127 新民科技 14.38 7.72 9.97

  振幅排名

  序号 代 码 简 称 振幅(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)

  沪市

  1 600620 天宸股份 17.46 4.85 9.98

  2 600836 界龙实业 14.67 9.82 9.97

  3 600277 亿利科技 13.96 11.67 -5.28

  4 600640 中卫国脉 12.69 7.98 10.07

  5 600614 鼎立股份 12.69 10.23 10.00

  6 600663 陆家嘴 12.39 13.71 4.82

  7 600618 氯碱化工 12.35 5.07 4.32

  8 600131 岷江水电 12.12 5.45 4.81

  9 600359 新农开发 11.79 10.26 9.97

  10 600371 万向德农 11.63 11.25 9.97

  深市

  1 000791 西北化工 14.57 6.28 2.78

  2 000697 咸阳偏转 13.86 7.90 3.27

  3 000998 隆平高科 12.75 21.85 8.44

  4 000671 阳光发展 12.69 7.35 3.67

  5 000802 北京旅游 12.42 19.44 2.75

  6 000958 东方热电 11.56 4.95 10.00

  7 002166 莱茵生物 11.45 13.05 9.11

  8 000504 赛迪传媒 11.43 6.17 5.29

  9 000839 中信国安 11.22 13.73 10.02

  10 000713 丰乐种业 10.95 13.29 5.48(600005,600722,600556,600663,600106,000605,000912,002041,000544,002149,000791,600885,000504,600036,002015,600674,000958,002127,600131,600620,HK03968,HK02318,HK02628)
    

 
你的回应 · · · · · ·
 
-的其他评论...
 
 
  -的所有评论
站务论坛·copyright 2005-2006 xdear.com, all rights reserved