|
作者: -
(中国证券报)
来源: (-)
注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘 可操作性(%)
涨跌幅(%)
1 600078.SH 澄星股份 世基投资 4.52 7.61 4.34
2 002255.SZ 海陆重工 河南万国 李红胜 3.26 6.35 4.00
3 600812.SH 华北制药 和讯信息 欧阳格 1.27 4.36 0.99
4 600202.SH 哈空调 杭州新希望 0.20 3.29 0.40
5 600197.SH 伊力特 第一创业证券北京 姜宁 -1.20 1.89 0.81
6 600598.SH 北大荒 北京首证 -1.94 1.15 1.88
7 600826.SH 兰生股份 越声理财 向进 -2.48 0.61 2.60
8 600469.SH 风神股份 九鼎德盛 朱慧玲 -3.06 0.03 1.60
9 000729.SZ 燕京啤酒 重庆东金 -3.81 -0.72 0.75
10 600170.SH 上海建工 宏源证券 杜伟平/ -4.14 -1.06 2.21
世纪证券 赵玉明
11 600708.SH 海博股份 广发证券 李建雄 -9.16 -6.08 0.88(600202,000562,600708,600078,600598,600812,600170,000876,600826,600469,002255,600197,000729)
|