|
作者: -
(第一财经日报)
来源: (-)
本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负
沪市: ↑上涨794家 ↓下跌5家 ◆平盘1家
深市: ↑上涨667家 ↓下跌3家 ◆平盘0家
A股上个交易日扫描
涨幅排名
序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
沪市
1 600186 莲花味精 4.03 10.11 10471.66
2 600379 宝光股份 5.34 10.10 1463.65
3 600337 美克股份 5.56 10.10 2430.99
4 600763 通策医疗 5.56 10.10 1596.31
5 600746 江苏索普 6.77 10.08 2113.43
6 600614 鼎立股份 7.21 10.08 201.39
7 600322 天房发展 4.70 10.07 6858.80
8 600127 金健米业 8.20 10.07 34623.56
9 600359 新农开发 8.31 10.07 11421.14
10 600390 金瑞科技 9.19 10.06 2940.17
深市
1 002255 N海陆 19.96 90.82 37767.16
2 002254 N氨纶 29.85 60.57 59803.48
3 002256 N彩虹 16.60 32.17 22897.56
4 000897 津滨发展 5.01 10.11 14162.49
5 000632 三木集团 3.93 10.08 1844.14
6 000652 泰达股份 6.66 10.08 15792.87
7 000301 丝绸股份 5.57 10.08 9667.78
8 000908 天一科技 7.10 10.08 11827.15
9 000710 天兴仪表 6.23 10.07 1026.29
10 000566 海南海药 8.42 10.07 4478.41
跌幅排名
序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
沪市
1 600161 天坛生物 14.00 -9.97 3022.74
2 600190 锦州港 8.13 -9.97 1211.21
3 600083 ST博信 6.71 -2.61 3050.46
4 600741 巴士股份 6.75 -2.03 52266.78
5 600699 *ST得亨 5.88 -1.84 7636.36
6 600657 ST天桥 4.70 0.86 2290.59
7 600842 中西药业 10.10 1.00 10266.13
8 600862 南通科技 9.82 1.34 7009.81
9 600726 华电能源 4.15 1.47 13311.70
10 600980 北矿磁材 8.60 1.53 2999.89
深市
1 000912 泸天化 16.97 -10.02 792.50
2 000157 中联重科 18.94 -9.98 1997.79
3 000155 川化股份 11.64 -9.98 534.16
4 002161 远望谷 35.90 0.79 6710.84
5 000718 苏宁环球 19.25 0.89 8409.32
6 000595 西北轴承 8.96 1.01 5529.42
7 000423 东阿阿胶 25.75 1.06 17231.21
8 000569 *ST长钢 6.55 1.08 4057.16
9 000578 ST盐湖 31.00 1.14 4953.05
10 002230 科大讯飞 31.80 1.27 1487.35
资金流向排名
序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)
沪市
1 600030 中信证券 26.86 3.79 394288.93
2 600028 中国石化 11.55 2.67 116342.03
3 600837 海通证券 25.50 2.49 109422.56
4 600050 中国联通 7.10 3.65 109044.48
5 600158 中体产业 24.79 7.78 106165.65
6 601318 中国平安 50.98 2.64 99749.81
7 601186 中国铁建 9.94 4.41 91344.43
8 600019 宝钢股份 9.59 5.85 90799.23
9 601919 中国远洋 19.95 5.17 87870.56
10 600036 招商银行 24.71 2.45 77519.46
深市
1 000002 万科A 9.68 3.53 115457.96
2 000001 深发展A 21.90 1.62 73566.15
3 000960 锡业股份 25.54 4.37 67567.30
4 002254 N氨纶 29.85 60.57 59803.48
5 000839 中信国安 12.63 10.02 58370.40
6 000783 长江证券 19.66 10.02 51402.53
7 000858 五粮液 19.20 6.73 49576.10
8 002041 登海种业 25.10 9.99 42767.65
9 000998 隆平高科 29.14 10.00 37902.38
10 002255 N海陆 19.96 90.82 37767.16
换手率排名
序号 代 码 简 称 换手率(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
1 600039 四川路桥 19.88 7.93 9.83
2 600106 重庆路桥 19.36 9.34 10.01
3 600109 国金证券 18.81 46.95 1.56
4 600837 海通证券 18.41 25.50 2.49
5 600578 京能热电 16.11 12.91 3.78
6 600678 四川金顶 13.23 7.46 6.72
7 600729 重庆百货 12.95 19.00 4.22
8 600640 中卫国脉 11.69 8.94 7.32
9 600599 浏阳花炮 11.29 10.78 7.16
10 600897 厦门空港 10.75 16.39 7.69
深市
1 002255 N海陆 88.14 19.96 90.82
2 002254 N氨纶 86.34 29.85 60.57
3 002256 N彩虹 85.33 16.60 32.17
4 002252 上海莱士 38.06 24.05 5.67
5 002253 川大智胜 31.34 19.05 6.66
6 002223 鱼跃医疗 21.20 20.70 3.04
7 002250 联化科技 19.84 12.18 5.27
8 002041 登海种业 17.27 25.10 9.99
9 002249 大洋电机 16.05 25.07 4.11
10 002246 北化股份 15.70 8.58 5.67
振幅排名
序号 代 码 简 称 振幅(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
沪市
1 600279 重庆港九 18.05 9.34 2.19
2 600729 重庆百货 16.95 19.00 4.22
3 600599 浏阳花炮 15.51 10.78 7.16
4 600697 欧亚集团 14.40 18.81 3.35
5 600097 华立科技 13.13 13.50 4.25
6 600054 黄山旅游 13.05 16.36 4.67
7 600365 通葡股份 12.71 6.36 9.28
8 600880 博瑞传播 12.52 11.56 8.85
9 600203 福日电子 12.42 6.82 10.00
10 600137 浪莎股份 12.31 15.28 10.01
深市
1 002256 N彩虹 33.28 16.60 32.17
2 002254 N氨纶 29.59 29.85 60.57
3 002255 N海陆 23.90 19.96 90.82
4 000893 广州冷机 14.55 11.21 8.73
5 000050 深天马A 13.58 7.44 8.61
6 002253 川大智胜 13.10 19.05 6.66
7 000961 大连金牛 13.07 5.81 10.04
8 000796 宝商集团 12.93 5.77 5.10
9 000800 一汽轿车 12.87 9.35 7.47
10 002041 登海种业 12.58 25.10 9.99
指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)
沪深300 2969.54 4.12 42425261 5161934.29
上证指数 2905.01 3.64 64819105 6751040.45
B股指数 216.11 4.06 530382 31062.97
上证180 6668.31 3.92 29557040 3534813.45
深证成指 9982.18 4.79 6415206 891985.14
成份B指 4032.31 2.17 207630 13016.44
深证综指 839.7 4.77 32930421 3397153.73
中小板指 3840.19 5.43 2498628 336449.54
数据来源:
财汇资讯,截至2008年6月25日(600697,600599,600161,600279,600365,600337,002230,600880,600106,000897,000912,600127,002041,600726,600657,600897,600036,600763,002250,002252,HK03968,HK02318,HK01186,HK00386,HK01919)
|