首页 股票 基金 理财 股票行情 基金行情 我的地盘 未登录     登录     快速注册         
基金 评级 回报率
 
个股 社区 专家 新闻
  部分远离当日成本个股一览  
作者: -   (上海证券报)   来源: (-)

部分远离当日成本个股一览

股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)

600506 香梨股份 11.25 10 83.52 64.79

000407 胜利股份 10.14 10 46.96 20.36

600855 航天长峰 9.96 10 45.83 24.32

600395 盘江股份 26.91 10 44.44 62.24

600335 鼎盛天工 11.07 10 31.32 88.57

000550 江铃汽车 17.31 10 29.66 7.64

600725 云维股份 33.14 10 28.95 21.7

600530 交大昂立 9.49 10 24.7 7.5

600824 益民商业 7.49 10 24.49 26.15

600837 海通证券 57.19 9 82.72 56.21

000783 长江证券 29.9 9 81.76 88.92

600310 桂东电力 19.98 9 44.89 35.95

002124 天邦股份 24.89 9 41.02 16.79

000938 紫光股份 21.15 9 40.07 48.34

000932 华菱管线 9.29 9 34.83 16.05

000400 许继电气 21.2 2 -19.02 0.19

600716 *ST耀华 8.83 2 -9.71 0.37

600682 南京新百 12.63 2 -7.14 11.88

002042 飞亚股份 10.37 2 -7 18.42

600749 西藏旅游 11.37 2 -5.96 13.61

600856 长百集团 12.04 2 -5.2 8.9

000602 金马集团 27.89 2 -4.81 6.03

000979 ST科苑 8.27 2 -4.39 4.1

601328 交通银行 10.41 2 -3.88 4.74

600127 金健米业 11.67 2 -3.79 39.41

601166 兴业银行 39.31 2 -3.58 1.49

600350 山东高速 8.01 2 -3.49 3.52

601939 建设银行 8.06 2 -3.47 2.72

600841 上柴股份 18.54 2 -3.44 27.32

002139 拓邦电子 23.3 2 -3.36 4.94

600331宏达股份 -16.05 705878 207890 239.54

000923河北宣工 30.09 109370 32721 234.25

600479千金药业 3.06 70188 23430 199.56

002114罗平锌电 -7.08 28766 9904 190.45

002143高金食品 2.09 21972 8118 170.66

000006深振业A 11.45 283865 108176 162.41

600507长力股份 4.32 132757 51827 156.15

000609绵世股份 19.55 153460 62066 147.25

002010传化股份 9.48 59622 24288 145.48

000783长江证券 43.41 391704 162728 140.71

000960锡业股份 23.23 283232 118193 139.64

600432吉恩镍业 25.82 59796 25187 137.41

600682南京新百 -5.17 72410 30827 134.89

000685公用科技 40.12 107139 46053 132.64

002013中航精机 15.7 21057 9115 131.01

600291 西水股份 17.11 19.15 9.99 13.85

600777 新潮实业 6.39 6.73 9.97 7.17

600429 三元股份 7.37 7.39 9.97 4.23

000958 东方热电 7.32 8.05 9.97 13.70

600446 金证股份 10.32 11.03 9.97 8.14

600506 香梨股份 10.23 11.25 9.97 13.29

002061 江山化工 12.10 12.80 9.97 6.14

600630 龙头股份 12.10 13.68 9.97 14.00

000570 苏常柴A 8.55 8.95 9.95 7.44

600608 *ST沪科 4.68 4.94 5.11 7.63

600868 *ST梅雁 4.08 4.33 5.10 7.18

股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)

000663 永安林业 11.59 11.09 -5.05 4.51

002218 拓日新能 35.88 35.35 -3.68 5.86

000655 金岭矿业 34.00 33.19 -3.66 3.04

000605 *ST四环 6.93 15.58 16.66 4.98

600682 南京新百 6.38 13.49 12.63 -17.99

600109 国金证券 5.59 50.05 52.85 5.34

000783 长江证券 5.43 28.36 29.90 10.01

600842 中西药业 5.29 7.37 7.76 8.08

600837 海通证券 5.19 54.37 57.19 10.00

600149 华夏建通 5.10 8.43 8.86 4.24

000565 渝三峡A 5.04 36.54 38.38 6.91

000948 南天信息 4.85 17.54 18.39 9.79

600247 物华股份 4.69 6.40 6.70 10.02

002017 东信和平 4.61 11.28 11.80 7.27

600630 龙头股份 4.59 13.08 13.68 9.97

600624 复旦复华 4.57 16.20 16.94 10.00

600230 沧州大化 4.52 25.23 26.37 7.68

000882 华联股份 4.47 10.97 11.46 9.88

601899 紫金矿业 4400.16 17354.12 21754.28 -0.95

600030 中信证券 4155.76 12143.17 16298.93 1.72

600050 中国联通 2480.39 9637.61 12118.00 0.54

600868 *ST梅雁 2436.32 2477.93 4914.25 5.10

600777 新潮实业 1970.01 1363.62 3333.63 9.97

600630 龙头股份 1562.60 1822.08 3384.68 9.97

600624 复旦复华 1512.97 1752.75 3265.72 10.00

000783 长江证券 1348.99 1352.93 2701.92 10.01

000532 力合股份 1253.18 1854.65 3107.83 10.01

600016 民生银行 1231.84 5177.49 6409.33 -2.97

000100 TCL集团 1225.82 6012.22 7238.04 -1.02

600386 北京巴士 1204.87 1017.57 2222.44 10.01

600429 三元股份 1123.77 732.99 1856.76 9.97

600220 江苏阳光 998.46 5639.11 6637.57 -0.11

600846 同济科技 977.93 1205.05 2182.98 10.02(600230,600446,600247,000100,600824,002124,600749,000932,600291,600331,600310,600846,600109,600220,000602,000550,002139,600395,600335,601899,HK00939,HK03328,HK02899)
    

 
你的回应 · · · · · ·
 
-的其他评论...
 
 
  -的所有评论
站务论坛·copyright 2005-2006 xdear.com, all rights reserved