|
作者: -
(上海证券报)
来源: (-)
部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
000925 S*ST海纳 21.36 16 97.23 37.2
000605 *ST四环 15.15 8 47.66 30.31
600179 黑化股份 8.29 5 23.55 36.02
000910 大亚科技 9.47 5 16.48 19.4
000058 *ST赛格 5.48 3 7.87 2.87
000856 唐山陶瓷 6.09 2 20.83 7.67
000737 南风化工 8.26 2 15.36 13.79
600897 厦门空港 20.06 2 14.37 24.11
600458 时代新材 10.26 2 12.75 6.2
600371 万向德农 14.07 2 12.29 20.47
000972 新中基 18.48 2 12 3.76
600172 黄河旋风 7.27 2 11.85 7.51
002218 拓日新能 28.9 2 11.5 21.88
600290 华仪电气 28.3 2 11.24 4.16
600624 复旦复华 12.19 2 11.12 23.32
000010 SST华新 9.79 9 -37 0.98
000636 风华高科 8.6 7 -38.35 22.39
000024 招商地产 33.25 6 -27.78 11.36
600675 中华企业 11.81 6 -26.33 25.6
000425 徐工科技 13.3 6 -25.7 4.62
600240 华业地产 9.68 6 -23.05 9.2
000069 华侨城A 15.09 6 -22.66 8.47
000042 深长城 17.28 6 -21.56 5.6
600629 ST棱光 9.88 6 -16.41 6.45
000046 泛海建设 13.01 5 -27.07 7.51
600289 亿阳信通 11.82 5 -22.24 26.6
600080 *ST金花 5 5 -17.36 10.17
000541 佛山照明 13.78 4 -23.66 6.63
000667 名流置业 9.37 4 -23.13 4.33
600162 香江控股 14.57 4 -22.38 5.75
600184新华光 20.49 30110 11701 157.33
000016深康佳A 0.91 349030 141671 146.37
600408安泰集团 16.73 284810 133467 113.39
600335鼎盛天工 19.42 138495 66035 109.73
600863内蒙华电 7.26 138201 66523 107.75
002158汉钟精机 -2.4 14971 7330 104.24
000019深深宝A 9.42 38244 19299 98.17
002068黑猫股份 -13.19 16114 8309 93.93
002184海得控制 5.79 18579 9675 92.03
600127金健米业 9.75 670191 350266 91.34
600673阳之光 23.29 76558 40460 89.22
000592ST中福 1341.14 66120 35114 88.3
000069华侨城A -21.14 184195 98703 86.62
601099太平洋 -1.56 43698 23446 86.38
000760博盈投资 9.28 29999 16172 85.5
000722 金果实业 4.7 5.1 4.94 8.23
200869 张裕B 46.3 47.5 2.15 3.87
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000425 徐工科技 14.4 13.3 -9.21 7.51
000031 中粮地产 17.05 16.26 -8.55 8.49
002177 御银股份 23.6 21.76 -8.19 7.76
000831 关铝股份 18.4 17 -8.11 7.57
000595 西北轴承 7.18 6.83 -7.07 5.03
900913 联华B股 0.67 0.63 -6.09 6.24
002098 浔兴股份 14.09 13.36 -5.98 6.47
002161 远望谷 68.49 64.64 -5.62 7.08
900957 凌云B股 0.42 0.41 -5.36 4.66
002174 梅花伞 13.39 12.95 -5.34 5.34
900911 金桥B股 1.05 1.01 -5.34 5.15
600979 广安爱众 6.45 6.15 -5.24 4.62
600660 福耀玻璃 5.82 23.54 22.17 -9.14
000683 远兴能源 4.92 15.04 14.30 -3.05
600136 ST道博 4.81 8.94 8.51 -5.02
600409 三友化工 4.25 19.28 18.46 -8.52
000031 中粮地产 4.18 16.97 16.26 -8.55
600180 九发股份 4.10 6.59 6.32 -9.97
000636 风华高科 3.80 8.94 8.60 -8.51
000828 东莞控股 3.75 8.81 8.48 -8.13
600648 外高桥 3.71 11.04 10.63 -5.60
600482 风帆股份 3.71 13.75 13.24 -7.61
000528 柳工 3.69 25.45 24.51 -5.66
600376 天鸿宝业 3.68 23.12 22.27 -9.95
000425 徐工科技 3.62 13.80 13.30 -9.22
600127 金健米业 3.56 10.97 10.58 -5.45
600978 宜华木业 3.53 11.33 10.93 -7.84
600408 安泰集团 1061.99 1523.57 2585.56 7.31
601111 中国国航 669.17 2206.40 2875.57 -7.24
600016 民生银行 659.47 3100.27 3759.74 -3.83
600292 九龙电力 506.67 110.78 617.45 10.06
000856 唐山陶瓷 399.14 212.98 612.12 9.93
601398 工商银行 379.05 3629.25 4008.30 -1.37
600740 山西焦化 373.25 1983.04 2356.29 2.18
000722 *ST金果 282.71 194.21 476.92 4.94
002021 中捷股份 250.90 33.13 284.03 10.02
600671 ST天目 211.80 91.12 302.92 2.78
600019 宝钢股份 205.74 2945.53 3151.27 -5.22
600773 ST雅砻 174.05 191.63 365.68 -1.16
601328 交通银行 160.44 1480.85 1641.29 1.03
000976 春晖股份 153.39 413.61 567.00 0.00
601390 中国中铁 146.67 2023.08 2169.75 -2.64(600019,600179,002021,002174,600376,000976,000925,600660,000856,600371,600184,600180,600136,002098,002068,000828,600335,601111,600897,600740,900913,HK00390,HK03328,HK00753,HK01398)
|