首页 股票 基金 理财 股票行情 基金行情 我的地盘 未登录     登录     快速注册         
基金 评级 回报率
 
个股 社区 专家 新闻
  部分主动增仓个股一览  
作者: -   (上海证券报)   来源: (-)

部分主动增仓个股一览

股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)代码 简称 (万股)

600511 国药股份 59.05 7 13.56 2.38

000035 ST科健 5.15 5 24.7 22.9

600261 浙江阳光 17.17 5 17.2 20.39

002170 芭田股份 28.72 4 8.38 17.84

600575 芜湖港 12.95 3 24.52 29.61

002201 九鼎新材 21.65 3 15.71 44.67

600383 金地集团 37.17 3 13.03 4.18

600740 山西焦化 12.5 3 12.82 25.93

600255 鑫科材料 16.14 3 12.47 15.72

000006 深振业A 23.4 3 10.38 2.13

000722 金果实业 6.93 3 10 10.04

000002 万科A 24.66 3 8.16 5.93

000558 莱茵置业 11.97 3 7.84 4.4

600000 浦发银行 33.26 3 7.81 2.36

002029 七匹狼 25.6 3 7.79 1.86

600817 ST宏盛 8.72 7 -33.79 9.79

601857 中国石油 16.99 6 -24.76 14.84

000921 ST科龙 6.27 6 -18.04 7.32

600728 SST新太 9.96 6 -9.37 4.41

600386 北京巴士 16.6 5 -25.49 11.61

601601 中国太保 25.89 5 -22.32 26.44

600198 *ST大唐 11.58 5 -21.86 10.48

000605 *ST四环 12.16 5 -20 16.67

600809 山西汾酒 20.2 5 -19.97 12.4

600028 中国石化 11.38 5 -19.63 3.23

600616 第一食品 18.74 5 -19.43 9.93

000909 数源科技 9.37 5 -19.08 49.68

600551 科大创新 21.85 5 -17.48 23.09

000538 云南白药 27.1 5 -17.38 2.91

600406 国电南瑞 21.51 5 -17.21 4.01

600894广钢股份 9.38 338022 123548 173.6

600565迪马股份 -1.62 113836 46601 144.28

601601中国太保 -22.32 477122 197148 142.01

000687保定天鹅 17.63 395573 170831 131.56

600620天宸股份 9.47 391038 169132 131.2

601003柳钢股份 -5.32 94670 41890 126

600577精达股份 19.12 58199 25788 125.68

002201九鼎新材 10.12 19467 9058 114.91

600386北京巴士 -25.49 46826 22439 108.68

600575芜湖港 27.21 65680 31497 108.53

600963岳阳纸业 -1.44 184896 88930 107.91

000753漳州发展 -10.95 170954 83270 105.3

600693东百集团 -1.83 39891 19663 102.87

002199东晶电子 -8.15 26401 13101 101.52

002023海特高新 7.14 56278 28444 97.86

000068 赛格三星 6.04 5.55 -9.76 8.62

000586 汇源通信 9.85 9.01 -9.54 8.43

002006 精工科技 20.85 18.87 -9.28 9.52

000028 一致药业 19.79 18 -9.09 9.04

000055 方大A 8.75 8.1 -8.99 7.64

000418 小天鹅A 16.4 15.4 -8.88 5.92

002145 中核钛白 13.8 12.72 -8.88 7.74

000976 春晖股份 6.53 6 -8.81 8.05

000789 江西水泥 11.02 10.18 -8.78 8.69

000910 大亚科技 11 10.15 -8.56 7.93

600218 全柴动力 7.46 6.8 -8.48 8.88

000802 北京旅游 22.18 20.8 -8.29 7.28

000584 舒卡股份 14.01 13 -8.26 7.13

000831 关铝股份 21.5 20.89 -8.18 4.44

000967 上风高科 10.85 10.01 -8.17 7.71

600386 北京巴士 10.22 18.49 16.60 -9.24

000504 赛迪传媒 6.89 10.01 9.32 -9.16

600438 通威股份 6.79 19.87 18.52 -9.57

600335 鼎盛天工 6.70 20.46 19.09 -7.82

600537 海通集团 6.43 10.73 10.04 -7.97

000998 隆平高科 6.28 18.15 17.01 -4.44

002079 苏州固锝 6.14 10.58 9.93 -4.98

600538 北海国发 5.92 11.83 11.13 -9.95

000576 广东甘化 5.85 7.86 7.40 -7.96

600093 禾嘉股份 5.76 11.98 11.29 -3.83

600540 新赛股份 5.75 15.47 14.58 -2.86

600580 卧龙电气 5.47 13.34 12.61 -5.12

600220 江苏阳光 5.33 16.14 15.28 -8.94

600186 莲花味精 5.24 6.68 6.33 -8.66

600158 中体产业 5.23 23.51 22.28 -9.61

600675 中华企业 3403.39 2368.61 5772.00 8.70

600016 民生银行 1483.08 4698.82 6181.90 -5.96

600019 宝钢股份 1045.47 5436.40 6481.87 -8.99

600371 万向德农 583.90 206.14 790.04 10.03

600220 江苏阳光 514.70 3525.57 4040.27 -8.94

000065 北方国际 407.16 49.49 456.65 10.04

000681 ST远东 348.60 103.77 452.37 3.41

600333 长春燃气 334.87 698.51 1033.38 -1.23

601866 中海集运 322.38 3267.69 3590.07 -5.65

600575 芜湖港 302.74 1089.53 1392.27 6.15

601857 中国石油 274.37 5783.93 6058.30 -8.31

600246 万通地产 272.18 167.33 439.51 9.98

000033 新都酒店 249.17 614.53 863.70 -0.26

600740 山西焦化 232.24 1496.78 1729.02 0.89

000707 双环科技 211.06 474.59 685.65 -0.53(600158,600728,600019,601866,000068,000976,600540,600551,600371,600333,002145,600220,601857,000028,002170,000967,600335,000504,600740,000584,HK2866,HK0386)
    

 
你的回应 · · · · · ·
 
-的其他评论...
 
 
  -的所有评论
站务论坛·copyright 2005-2006 xdear.com, all rights reserved