|
作者: -
(上海证券报)
来源: (-)
部分主动增仓个股一览
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)代码 简称 (万股)
600620 天宸股份 11.44 5 39.68 65.54
600626 申达股份 10.05 5 22.56 30.2
600767 运盛实业 7.45 5 15.68 12.17
000687 保定天鹅 9.41 4 46.57 16.57
002035 华帝股份 14.12 4 38.98 76.08
600894 广钢股份 9.42 4 38.94 27.78
000695 滨海能源 10.91 4 36.72 36.66
600630 龙头股份 16.35 4 33.47 78.61
600841 上柴股份 17.01 4 31.35 26.23
000717 韶钢松山 9.78 4 30.75 22.72
002001 新和成 40.9 4 30.21 13.35
600723 西单商场 17.55 4 28.57 40.53
600874 创业环保 11.2 4 28.15 31.56
600220 江苏阳光 15.63 4 27.91 48
600804 鹏博士 22.86 4 26.16 9.16
600664 S哈药 10.51 10 -36.88 17.31
601628 中国人寿 28.97 6 -17.23 9.54
600817 ST宏盛 10.17 4 -22.78 9.28
000031 中粮地产 23.93 4 -15.17 5.56
600066 宇通客车 22.91 4 -8.1 5.41
600547 山东黄金 156.78 3 -17.89 7.63
600386 *ST北巴 19.1 3 -14.27 6.66
601857 中国石油 19.83 3 -12.18 8.15
601088 中国神华 45.2 3 -9.56 4.11
600169 太原重工 29.07 3 -9.16 1.13
000921 ST科龙 6.99 3 -8.63 3.64
601898 中煤能源 18.96 3 -7.24 14.38
600415 小商品城 100.23 3 -6.8 3.86
600823 世茂股份 16.43 3 -6.59 3.19
600728 SST新太 10.39 3 -5.46 2.28
600620天宸股份 39.68 335385 113687 195.01
002199东晶电子 10.45 32036 10960 192.3
002099海翔药业 10.36 56690 20543 175.96
600761安徽合力 -7.73 171507 67024 155.89
600600青岛啤酒 -9.2 81132 33548 141.84
600664S哈药 -18.84 177930 74352 139.31
000852江钻股份 -18.24 89798 38174 135.23
600973宝胜股份 1.08 49627 21448 131.38
600809山西汾酒 -16.84 59869 26415 126.65
600029南方航空 -3 553488 246670 124.38
600559老白干酒 -6.14 103967 46535 123.42
601003柳钢股份 21.9 85187 38172 123.17
000717韶钢松山 23.48 551779 251193 119.66
000652泰达股份 6.31 269479 125004 115.58
002167东方锆业 -2.44 19444 9213 111.05
000612 焦作万方 35 31.2 -9.93 11.26
000878 云南铜业 37.58 34 -8.36 9.95
000852 江钻股份 20.38 19.1 -8.17 9.04
000563 陕国投A 16.69 15.08 -8.16 10.41
002081 金螳螂 46.21 42.81 -7.36 7.36
000762 西藏矿业 17.31 16.4 -6.82 8.24
000701 厦门信达 12.1 10.8 -6.74 11.92
000993 闽东电力 9.99 9 -6.74 13.47
000002 万科A 24.88 22.8 -6.63 9.13
000157 中联重科 42.99 39.8 -6.59 8.64
000024 招商地产 48 43.5 -6.57 9.66
000488 晨鸣纸业 16.21 15 -6.54 8.78
002210 飞马国际 17.5 16.3 -6.48 8.78
002160 常铝股份 17.4 16.47 -6.47 8.12
000985 大庆华科 12.06 11.31 -6.45 7.44
000530 大冷股份 9.25 11.89 10.79 -8.48
000993 闽东电力 7.60 9.74 9.00 -6.74
000701 厦门信达 7.38 11.66 10.80 -6.74
600755 厦门国贸 7.36 24.58 22.77 -4.93
000905 厦门港务 7.35 18.90 17.51 -10.02
600559 老白干酒 7.17 22.74 21.11 -10.02
002102 冠福家用 7.07 15.71 14.60 -6.17
600033 福建高速 6.88 10.61 9.88 -7.75
600029 南方航空 6.67 14.54 13.57 -9.71
000753 漳州发展 6.54 7.65 7.15 -4.16
600587 新华医疗 6.40 16.40 15.35 -10.02
600048 保利地产 6.40 28.43 26.61 -7.57
600153 建发股份 6.36 25.15 23.55 -7.65
000612 焦作万方 6.31 33.30 31.20 -9.93
600195 中牧股份 6.09 19.71 18.51 -9.26
600894 广钢股份 2133.01 1449.12 3582.13 10.05
000632 三木集团 1371.51 825.27 2196.78 4.35
000717 韶钢松山 1126.58 4845.70 5972.28 3.60
600630 龙头股份 1010.29 3001.30 4011.59 7.28
600854 *ST春兰 939.41 557.98 1497.39 4.40
600620 天宸股份 914.88 1709.16 2624.04 10.00
600624 复旦复华 874.82 1326.36 2201.18 8.19
601186 中国铁建 788.14 7446.02 8234.16 -5.83
000971 湖北迈亚 705.23 273.70 978.93 10.05
002035 华帝股份 704.28 1037.78 1742.06 7.38
000797 中国武夷 676.50 144.80 821.30 8.78
600688 S上石化 610.45 501.44 1111.89 4.99
600556 ST北生 520.37 253.06 773.43 4.96
000851 高鸿股份 475.96 1252.38 1728.34 1.07
000687 保定天鹅 450.05 228.66 678.71 10.06(601628,600728,601088,000985,000563,600973,002102,000157,600874,600547,600029,000002,002167,000852,600220,601857,002160,600767,000993,000762,HK1186,HK0168,HK1088,HK1065,HK1055,HK2628,HK1898)
|