首页 股票 基金 理财 股票行情 基金行情 我的地盘 未登录     登录     快速注册         
基金 评级 回报率
 
个股 社区 专家 新闻
  部分远离当日成本个股一览  
作者: -   (上海证券报)   来源: (-)

部分远离当日成本个股一览

股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)

600898 三联商社 17.16 8 114.5 22.16

000578 ST盐湖 30.2 7 845.31 29.74

600114 东睦股份 11.3 5 17.59 28.41

000790 华神集团 23.9 5 14.68 18.37

000033 新都酒店 8.25 5 10.44 25.83

600702 沱牌曲酒 15.42 5 7.98 17.2

000813 天山纺织 9.52 4 18.85 48.39

600836 界龙实业 21.37 4 16.33 26.89

600823 世茂股份 20.91 4 14.89 7.03

002175 广陆数测 31.37 4 10.85 24.43

000715 中兴商业 16.01 4 10.41 6.8

002046 轴研科技 17.58 4 9.19 22.72

002137 实益达 28 4 7.69 10.11

600139 *ST绵高 17.31 4 5.42 5.56

002018 华星化工 48.38 3 14.1 11.5

600246 万通地产 19.7 7 -14.31 10.6

000157 中联重科 47.35 6 -20.87 5.1

600875 东方电气 71.06 6 -20.32 5

000951 中国重汽 51 6 -17.56 4.75

600102 莱钢股份 19.2 6 -16.92 10.1

000338 潍柴动力 63.99 6 -15.95 12.88

600031 三一重工 48.47 6 -14.95 5.84

600570 恒生电子 29.2 6 -14.34 2.82

600290 华仪电气 36.82 6 -14.19 7.1

600770 综艺股份 29.17 6 -13.42 15.6

600066 宇通客车 28.72 6 -13.26 3.62

002093 国脉科技 46.03 6 -13.12 13.28

000761 本钢板材 13.4 6 -13.04 6.98

600585 海螺水泥 58.98 6 -12.56 1.64

600690 青岛海尔 18.62 6 -11.88 5.56

600551科大创新 25.51 63107 20324 210.5

600567山鹰纸业 12.03 475652 169180 181.15

600103青山纸业 7.75 795238 296103 168.57

000695滨海能源 9.95 123822 46260 167.67

600355精伦电子 10.31 148943 55839 166.74

000502绿景地产 1.41 101349 39058 159.48

002136安纳达 6.32 13491 5265 156.24

600592龙溪股份 7.54 41488 16398 153.01

600130波导股份 7.67 395351 156647 152.38

600228昌九生化 0.73 197734 80749 144.87

600262北方股份 12.23 49724 20571 141.72

000813天山纺织 17.82 163968 69803 134.9

600235民丰特纸 5.13 161414 69503 132.24

000897津滨发展 9.83 386247 167244 130.95

000591桐君阁 4.08 54508 23716 129.84

600073 上海梅林 11.94 12.79 7.3 8.31

000957 中通客车 8.15 8.6 5.78 6.15

000526 旭飞投资 9.9 10.57 5.7 7.2

002140 东华科技 97.8 101.97 5.11 6.57

000606 青海明胶 8.73 9.27 4.98 6.46

000823 超声电子 9.98 10.6 4.95 6.83

600539 狮头股份 9.01 9.45 4.88 4.99

600400 红豆股份 10.4 11.06 4.73 6.72

600199 金种子酒 9.8 10.25 4.59 5.61

600666 西南药业 13.58 14.2 4.34 6.61

600651 飞乐音响 11.93 12.41 4.29 4.29

000626 如意集团 9.88 10.36 4.12 6.53

000780 ST平能 13.68 14.39 4.12 5.64

000571 新大洲A 9.89 10.33 4.03 5.34

000995 皇台酒业 8.12 8.63 3.98 6.14

000028 一致药业 7.79 20.40 21.99 4.71

000422 湖北宜化 6.84 26.47 28.28 1.84

000948 南天信息 6.38 15.98 17.00 6.92

600760 ST黑豹 6.28 7.64 8.12 5.05

000532 力合股份 6.22 26.99 28.67 9.39

600511 国药股份 6.14 56.23 59.68 2.16

000625 长安汽车 5.43 12.52 13.20 -0.90

000063 中兴通讯 5.40 60.34 63.60 1.11

002078 太阳纸业 5.38 40.68 42.87 2.44

600114 东睦股份 5.31 10.73 11.30 8.86

600556 ST北生 5.16 12.21 11.58 -2.93

600250 南纺股份 5.08 12.40 13.03 1.24

000651 格力电器 4.79 48.00 50.30 -1.37

600283 钱江水利 4.62 17.76 18.58 4.91

600758 ST红阳 4.59 13.51 14.13 4.98

601186 中国铁建 5328.26 22801.90 28130.16 5.07

600220 江苏阳光 2902.72 2494.79 5397.51 10.02

600898 三联商社 2272.43 279.94 2552.37 10.00

600050 中国联通 1730.96 6032.89 7763.85 -2.78

601002 晋亿实业 1496.67 670.33 2167.00 10.03

600340 国祥股份 1387.85 257.57 1645.42 9.97

600108 亚盛集团 1149.04 1861.73 3010.77 1.72

600732 上海新梅 824.99 332.13 1157.12 10.01

000813 天山纺织 733.47 1156.32 1889.79 9.30

600635 大众公用 730.19 3014.88 3745.07 4.92

601390 中国中铁 591.44 5391.91 5983.35 0.00

600186 莲花味精 541.17 3095.38 3636.55 7.96

600856 长百集团 465.57 567.82 1033.39 9.68

000625 长安汽车 450.15 1472.53 1922.68 -0.90

000532 力合股份 410.00 1845.92 2255.92 9.39(002137,002140,600592,000157,000625,600400,600551,000995,600355,000813,600114,600635,600770,600220,600139,000028,600108,600235,600651,600073,HK1186,HK0763,HK1072,HK2338,HK0390,HK0914,HK3808)
    

 
你的回应 · · · · · ·
 
-的其他评论...
 
 
  -的所有评论
站务论坛·copyright 2005-2006 xdear.com, all rights reserved