首页 股票 基金 理财 股票行情 基金行情 我的地盘 未登录     登录     快速注册         
基金 评级 回报率
 
个股 社区 专家 新闻
  部分主动增仓个股一览  
作者: -   (上海证券报)   来源: (-)

部分主动增仓个股一览

股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)代码 简称 (万股)

000576 广东甘化 9.7 6 33.43 76.71

600746 江苏索普 15.96 6 31.79 32.93

000532 力合股份 24.08 6 30.59 70.03

000544 中原环保 12.6 6 30.57 62.53

600874 创业环保 11.81 6 30.5 45.08

600856 长百集团 14.1 6 29.24 36.18

000720 鲁能泰山 10.51 6 28.33 38.63

600869 三普药业 17.59 6 23.7 11.23

600247 物华股份 8.21 6 20.74 24.12

600190 锦州港 9.87 6 20.37 11.48

000546 光华控股 9.76 6 20.35 22.94

000818 锦化氯碱 13 6 19.93 40.12

002006 精工科技 21.79 6 18.49 34.41

000518 四环生物 6.3 6 17.98 15.59

600433 冠豪高新 12.18 6 17.91 24.49

000527 美的电器 40 4 -14.33 4.36

600015 华夏银行 16 4 -7.62 5.16

600139 *ST绵高 17.26 4 -6.95 5.56

000968 煤气化 30.5 3 -9.9 8.28

601390 中国中铁 9.01 3 -6.73 16.61

600714 *ST金瑞 12.28 3 -6.33 10.5

600758 ST红阳 13.66 3 -2.71 7.27

000001 深发展A 29.75 2 -10.26 7.25

600376 天鸿宝业 30.97 2 -9.94 3.74

600173 卧龙地产 13.37 2 -8.55 14.49

002209 达意隆 17.43 2 -6.59 26.28

002091 江苏国泰 18.6 2 -6.44 5.69

600325 华发股份 21 2 -6 5.37

600385 *ST金泰 13.46 2 -5.94 16

600773 ST雅砻 9.13 2 -5.88 16.15

600874创业环保 27.13 315692 104717 201.47

600848自仪股份 17.02 66529 22860 191.03

000544中原环保 26.63 139314 48371 188.01

600843上工申贝 9.56 90729 32374 180.25

600021上海电力 7.85 267281 97466 174.23

600759华侨股份 6.73 187930 70293 167.35

600696多伦股份 9.88 126414 48005 163.34

600773ST雅砻 3.87 115596 43957 162.98

600537海通集团 32.13 178142 68299 160.83

600051宁波联合 13.77 89816 34545 160

600220江苏阳光 19.36 473931 187132 153.26

600526菲达环保 23.06 95562 37804 152.78

600796钱江生化 46.8 313227 124297 152

600388龙净环保 21.8 99242 39451 151.56

600980北矿磁材 17.25 44186 18196 142.83

000151 中成股份 13.55 14.38 6.6 7.56

600892 SST湖科 19.05 19.2 0.79 2.99

股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)

002091 江苏国泰 19.85 18.6 -6.39 7.55

002115 三维通信 28.09 26.7 -4.95 4.98

000039 中集集团 23 22 -4.6 4.34

002194 武汉凡谷 53.9 51.54 -4.54 4.56

000511 银基发展 14.55 13.9 -4.53 5.01

002163 三鑫股份 21.15 20.2 -4.49 4.73

002189 利达光电 13.95 13.62 -3.75 3.75

000667 名流置业 14.38 13.9 -3.61 3.68

000637 茂化实华 12.37 12.01 -3.46 2.89

002179 中航光电 41.35 39.72 -3.33 4.21

002008 大族激光 31.29 30 -3.23 4.16

000681 ST远东 8.79 8.48 -3.2 5.37

000650 仁和药业 5.16 19.75 20.77 10.01

000948 南天信息 4.73 16.90 16.10 -1.23

002015 霞客环保 4.69 18.54 17.67 -6.31

600526 菲达环保 4.65 21.94 20.92 -3.24

600873 五洲明珠 4.09 14.93 14.32 -3.18

600635 大众公用 4.07 22.84 21.91 -2.14

600283 钱江水利 3.93 19.34 18.58 -3.63

000938 紫光股份 3.90 28.46 27.35 -4.20

600663 陆家嘴 3.82 28.01 26.94 -2.11

600685 广船国际 3.80 55.52 53.41 -4.59

600291 西水股份 3.79 47.78 45.97 -3.40

600862 *ST通科 3.77 15.10 14.53 -2.87

600029 南方航空 3.77 21.48 20.67 -4.22

000983 西山煤电 3.74 44.86 43.18 -3.83

002118 紫鑫药业 3.74 52.16 50.21 -4.16

600186 莲花味精 7710.55 2084.82 9795.37 10.03

601398 工商银行 4321.60 7552.67 11874.27 -3.34

600050 中国联通 3002.67 12037.63 15040.30 -3.78

600247 物华股份 2175.08 1217.63 3392.71 10.05

600093 禾嘉股份 2114.46 1148.15 3262.61 10.00

000576 广东甘化 2053.39 2644.97 4698.36 9.23

600537 海通集团 2036.42 1459.04 3495.46 10.01

600127 金健米业 1774.05 3702.43 5476.48 7.57

601390 中国中铁 1690.47 11215.27 12905.74 -4.86

600470 六国化工 1624.14 714.96 2339.10 10.00

000546 光华控股 1463.27 202.47 1665.74 10.03

600228 昌九生化 1321.06 1267.89 2588.95 9.85

600796 钱江生化 1280.01 1717.30 2997.31 10.04

600571 信雅达 1138.82 116.57 1255.39 9.96

600220 江苏阳光 1127.25 5117.64 6244.89 3.86(002008,600571,002163,600376,600247,600433,000983,600291,600874,600029,600635,600220,600746,600139,002194,600848,000518,000650,000720,600843,HK1065,HK0317,HK0390,HK1398,HK1055)
    

 
你的回应 · · · · · ·
 
-的其他评论...
 
 
  -的所有评论
站务论坛·copyright 2005-2006 xdear.com, all rights reserved