首页 股票 基金 理财 股票行情 基金行情 我的地盘 未登录     登录     快速注册         
基金 评级 回报率
 
个股 社区 专家 新闻
 
基金名称
关注度
日收益率(%)
单位净值
金鹰中小盘精选证券投资基金 5.13 2.68 1.34
万家公用事业行业股票型证券投资基金 3.41 2.07 0.78
天治品质优选混合型证券投资基金 2.78 0.85 0.88
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 1.89 0.31 1
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 1.66 0.65 1.35
融通债券证券投资基金 1.57 0.23 1.14
普天债券证券投资基金 1.17 0.09 1.10
国泰金龙债券证券投资基金 1.16 0 1.02
德盛安心成长混合型证券投资基金 0.62 0.60 0.93
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 0.61 1.36 1.77
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 0.59 0 1
上证180交易型开放式指数证券投资基金 0.59 2.98 8.41
普天债券证券投资基金 0.58 0.09 1.12
嘉实超短债证券投资基金 0.56 0.02 1
中小企业板交易型开放式指数基金 0.53 2.79 2.26
国投瑞银融华债券型证券投资基金 0.51 1 1.18
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 0.49 0.98 1.49
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 0.44 1.25 1.40
国泰金象保本增值混合证券投资基金 0.4 0 1.43
融通巨潮100指数证券投资基金 0.34 1.31 1.21
招商债券证券投资基金 0.33 0.03 1.13
泰信优质生活股票型证券投资基金 0.32 2.13 1.17
招商平衡型证券投资基金 0.31 0.89 1.90
银河银泰理财分红证券投资基金 0.28 0.62 0.86
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 0.27 1.12 1.36
鹏华行业成长证券投资基金 0.26 1.88 0.88
中欧新趋势股票型证券投资基金 0.25 2.52 1.26
南方积极配置证券投资基金 0.25 1.45 1.32
大成债券投资基金 0.24 0.03 1.08
国泰金龙行业精选证券投资基金 0.24 2.20 0.86
德盛稳健证券投资基金 0.24 2.08 1.87
万家保本增值证券投资基金 0.21 0.44 1
富国天时货币市场基金 0.2 0 0
巨田资源优选混合型证券投资基金 0.2 1.21 1.57
富国天时货币市场基金 0.2 0 0
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 0.19 2.24 0.81
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 0.19 1.92 0.81
银华保本增值证券投资基金 0.18 0.40 1.15
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 0.18 1.40 0.99
天治核心成长股票型证券投资基金 0.18 1.49 0.66
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 0.17 1.53 1.86
嘉实增长开放式证券投资基金 0.17 2.37 3.93
国泰金鹰增长证券投资基金 0.17 2.29 0.87
长城久富核心成长股票型证券投资基金 0.16 0.81 1.44
长盛中证100指数证券投资基金 0.16 1.71 1.14
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 0.16 1.43 1.64
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 0.14 0.44 1.24
易方达深证100交易型开放式指数基金 0.14 3.91 4.03
南方高增长证券投资基金 0.14 2.09 2.25
光大保德信红利股票型证券投资基金 0.14 3.29 2.72
长城久恒平衡型证券投资基金 0.13 1.03 1.48
银河收益证券投资基金 0.12 0.45 1.57
南方多利中短期债券投资基金 0.12 0.25 1.08
鹏华价值优势股票型证券投资基金 0.12 2.68 0.86
招商优质成长股票型证券投资基金 0.12 0.98 1.43
富国天利增长债券投资基金 0.11 0.12 1.23
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 0.11 3.55 3.13
南方宝元债券型基金 0.1 0.28 1.13
广发小盘成长股票型证券投资基金 0.1 2.22 2.16
中银国际货币市场证券投资基金 0.09 0 0
鹏华动力增长混合型证券投资基金 0.09 3.17 1.64
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 0.09 0.92 0.66
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 0.09 0.71 0.88
博时稳定价值债券投资基金 0.09 0.10 1.07
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 0.08 1.86 1.29
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 0.08 0.59 0.93
景顺长城鼎益股票型证券投资基金 0.08 0.87 1.26
上证50交易型开放式指数证券投资基金 0.07 2.39 2.97
大成创新成长混合型证券投资基金(lof) 0.07 0.93 0.92
海富通货币市场证券投资基金 0.07 0 0
长盛动态精选证券投资基金 0.07 1.50 1.12
华夏大盘精选证券投资基金 0.07 3.52 6.11
博时主题行业股票证券投资基金 0.07 1.40 2
博时价值增长证券投资基金 0.07 0.52 0.80
嘉实主题精选混合型证券投资基金 0.07 1.68 1.10
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 0.07 2.66 1.13
兴业可转债混合型证券投资基金 0.07 0.30 1.11
融通动力先锋股票型证券投资基金 0.07 2.87 1.69
华安宝利配置证券投资基金 0.06 0.53 0.94
大成精选增值混合型证券投资基金 0.06 1.60 1.52
宝盈鸿利收益证券投资基金 0.06 1.05 0.81
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 0.06 -0.63 0.74
泰达荷银行业精选证券投资基金 0.06 2.76 4.23
博时价值增长贰号证券投资基金 0.06 0.59 0.79
融通蓝筹成长证券投资基金 0.06 1.38 1.40
兴业趋势投资混合型证券投资基金 0.05 1.28 1.15
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 0.05 2.64 1.57
易方达价值精选股票型证券投资基金 0.05 2.49 2.34
嘉实沪深300指数证券投资基金 0.05 1.03 0.96
泰信中短期债券投资基金 0.05 0.16 1.05
金鹰成份股优选证券投资基金 0.05 1.42 0.82
建信恒久价值股票型证券投资基金 0.05 1.09 1.25
招商股票证券投资基金 0.05 0.53 0.86
银河稳健证券投资基金 0.05 1.08 0.87
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 0.05 2.16 1.17
海富通风格优势股票型证券投资基金 0.05 2.21 1.35
融通行业景气证券投资基金 0.05 1 1
普天收益证券投资基金 0.05 0.68 0.79
益民红利成长混合型证券投资基金 0.04 2.26 0.95
建信货币市场基金 0.04 0 0
万家和谐增长混合型证券投资基金 0.04 2.41 0.76
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 0.04 2.44 3.42
鹏华中国50开放式证券投资基金 0.04 1.44 1.74
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 0.04 1.51 1.06
博时平衡配置混合型证券投资基金 0.04 0.61 1.11
易方达科讯股票型证券投资基金 0.04 0.84 0.84
华夏债券投资基金 0.04 0.08 1.10
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 0.04 2.52 1.09
易方达策略成长证券投资基金 0.04 2.44 3.87
华夏成长证券投资基金 0.04 1.21 1.38
广发大盘成长混合型证券投资基金 0.03 2.78 0.93
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 0.03 0.96 0.96
宝康灵活配置证券投资基金 0.03 0.77 1.63
中信红利精选股票型证券投资基金 0.03 1.06 2.15
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 0.03 2.79 3.31
德盛精选股票证券投资基金 0.03 1.98 1.03
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 0.03 2.83 1.76
南方避险增值基金 0.03 1.09 2.28
银华核心价值优选股票型证券投资基金 0.03 2.14 1.21
嘉实成长收益证券投资基金 0.03 1 0.85
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 0.03 1.04 1.42
广发聚富证券投资基金 0.03 0.86 1.32
富国天益价值证券投资基金 0.03 0.54 0.93
嘉实债券开放式证券投资基金 0.03 0.19 1.21
申万巴黎盛利精选证券投资基金 0.03 0.89 0.97
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 0.03 0.96 0.87
融通深证100指数证券投资基金 0.03 2.10 1.49
南方现金增利开放式证券投资基金 0.03 0 0
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 0.02 3.01 1.20
易方达50指数证券投资基金 0.02 0.95 1.07
广发聚丰股票型证券投资基金 0.02 2.37 0.78
易方达平稳增长证券投资基金 0.02 0.93 1.61
大成价值增长证券投资基金 0.02 0.62 0.80
大成积极成长股票型证券投资基金 0.02 1.69 1.05
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 0.02 1.28 0.82
易方达积极成长证券投资基金 0.02 2.16 1.28
华夏现金增利证券投资基金 0.02 0 0
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 0.02 2.93 3.27
汇添富优势精选混合型证券投资基金 0.02 1.85 3.90
德盛小盘精选证券投资基金 0.02 0.73 0.89
华夏回报证券投资基金 0.02 0.69 1.22
国泰金马稳健回报证券投资基金 0.02 3.01 0.86
华安创新证券投资基金 0.02 2.73 0.80
景顺长城优选股票证券投资基金 0.02 0.85 1.34
宝康消费品证券投资基金 0.02 1.37 1.38
招商安本增利债券型证券投资基金 0.02 0.30 1.11
国投瑞银景气行业证券投资基金 0.02 0.88 0.83
广发稳健增长开放式证券投资基金 0.02 1.54 1.85
大成沪深300指数证券投资基金 0.02 1.53 1.26
海富通强化回报混合型证券投资基金 0.02 1.05 0.78
上投摩根中国优势证券投资基金 0.02 1.71 2.87
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 0.02 1.39 1.41
博时第三产业成长股票证券投资基金 0.02 2.26 1.19
华夏回报二号证券投资基金 0.02 1.06 1
华安中小盘成长股票型证券投资基金 0.02 1.52 1.23
华夏红利混合型证券投资基金 0.02 1.66 2.62
海富通股票证券投资基金 0.01 0.85 0.75
南方稳健成长证券投资基金 0.01 1.06 1.31
华宝兴业现金宝货币市场基金 0.01 0 0
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 0.01 1.89 2.46
长城安心回报混合型证券投资基金 0.01 2.27 0.79
长城消费增值股票型证券投资基金 0.01 0.96 0.89
广发策略优选混合型证券投资基金 0.01 2.29 2.30
南方全球精选配置证券投资基金 0.01 1.43 0.84
海富通收益增长证券投资基金 0.01 1.27 0.83
东方精选混合型开放式证券投资基金 0.01 2.32 0.90
大成蓝筹稳健证券投资基金 0.01 0.75 0.82
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 0.01 1.65 0.97
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 0.01 1.69 3.38
泰信先行策略开放式证券投资基金 0.01 1.42 0.76
嘉实稳健开放式证券投资基金 0.01 2.33 1.13
银华-道琼斯88精选证券投资基金 0.01 0.95 1.01
博时精选股票证券投资基金 0.01 1.05 1.66
南方稳健成长贰号证券投资基金 0.01 2.44 1.12
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 0.01 2.27 1.90
银华富裕主题股票型证券投资基金 0.01 1.12 0.96
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 0.01 1.62 1.11
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 0.01 1.92 5.27
诺安平衡证券投资基金 0.01 0.55 0.77
景顺长城动力平衡证券投资基金 0.01 0.41 0.84
宝康债券证券投资基金 0.01 0.11 1.16
华夏优势增长股票型证券投资基金 0.01 2.90 2.09
博时裕富证券投资基金 0.01 1.04 1.02
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 0.01 0.71 0.75
南方绩优成长股票型证券投资基金 0.01 3.12 2.37
华夏平稳增长混合型证券投资基金 0.01 2.47 1.69
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 0.01 0.94 0.81
海富通精选证券投资基金 0.01 2.11 0.85
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 0.01 0.94 1.15
招商先锋证券投资基金 0.01 0.63 0.82
融通新蓝筹证券投资基金 0.01 0.48 0.80
华安宏利股票型证券投资基金 0.01 2.31 2.52
中银国际持续增长股票型证券投资基金 0.01 2.19 0.96
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 0.01 1.15 1.04
易方达价值成长混合型证券投资基金 0.01 2.75 1.28
万家180指数证券投资基金 0.01 0.75 0.86
站务论坛·copyright 2005-2006 xdear.com, all rights reserved